2019-2020学年亚洲视频一区
奖学金公示
为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》亚洲视频一区对于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(3月15日—3月19日)到学生处(裙楼203办公室)王久清老师处反映。
亚洲视频一区
二○二一年叁月十日
2019-2020学年亚洲视频一区
震旦特等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202001001 | 吴晓妍 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001002 | 汪圆 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001003 | 陈诺 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001004 | 阿丽米热·依马木 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001005 | 王琪 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001006 | 施敏倩 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001007 | 崔圣杰 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001008 | 金嘉俊 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001009 | 孙彤 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001010 | 丁雅静 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001011 | 尹雯雯 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001012 | 陈淑琪 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001013 | 沉忻怡 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001014 | 陆菲 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001015 | 吴怡进 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001016 | 陶璟 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001017 | 唐乐怡 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001018 | 罗意敏 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001019 | 熊佳敏 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001020 | 周嘉豪 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001021 | 吴媛媛 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
202001022 | 施又梦 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
2019-2020学年亚洲视频一区
震旦一等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 奖励金额(元) |
202002001 | 乐馨语 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002002 | 张帅雯 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002003 | 杨烨 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002004 | 盛煜旎妮 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002005 | 褚嘉民 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002006 | 陈欢 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002007 | 秦正兰 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002008 | 徐莎 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002009 | 王申莹 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002010 | 施龙依 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002011 | 顾雨聪 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002012 | 王昳婕 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002013 | 邵思思 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002014 | 刘嘉歆 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002015 | 郎诗雨 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002016 | 王朱怡 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002017 | 陆嘉莹 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002018 | 何思捷 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002019 | 季晴云 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002020 | 朱琳 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002021 | 施玥妍 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002022 | 程李伊 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002023 | 李雯怡 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002024 | 吴雨婷 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002025 | 史佳颖 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002026 | 王颖 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002027 | 徐洁 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002028 | 陈华 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002029 | 王湘 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002030 | 李悠扬 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002031 | 袁乐妮 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002032 | 彭鑫磊 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002033 | 邱睿敏 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002034 | 邹湘妍 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002035 | 陈月丽 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002036 | 陈亦轩 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002037 | 李艺娟 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002038 | 杨毅帆 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002039 | 王金晶 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002040 | 王子怡 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002041 | 张艾馨 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002042 | 梁佳祎 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002043 | 卢咏 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002044 | 沉诗怡 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002045 | 盛佳飞 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002046 | 郑柳萍 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002047 | 陈欣悦 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002048 | 赵晨 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002049 | 陆嘉懿 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002050 | 黄子桦 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002051 | 佟美惠 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002052 | 史欣露 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002053 | 张晶怡 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002054 | 陈洋 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002055 | 戚瑞 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002056 | 顾欣宇 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002057 | 渠婉莹 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002058 | 朱泽宇 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002059 | 翁杨 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002060 | 周沉琦 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002061 | 李蒙蒙 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002062 | 赵晓婕 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002063 | 沉佳婧 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002064 | 黄嘉俊 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002065 | 王宇伟 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002066 | 蒲少文 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002067 | 王悠 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002068 | 许梓靖 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002069 | 谢嘉 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002070 | 武雪如 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002071 | 吕潞易 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002072 | 邓雨洁 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002073 | 白亚柯 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002074 | 白松 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002075 | 祝盛媛 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
202002076 | 吴哲杰 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
2019-2020学年亚洲视频一区
震旦二等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 奖励金额(元) |
202003001 | 浦晨 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003002 | 翁施卓 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003003 | 奚玉琳 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003004 | 王悦 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003005 | 王静 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003006 | 俞晗敏 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003007 | 周颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003008 | 谢悦茹 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003009 | 柯智崴 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003010 | 王诚晔 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003011 | 傅成慧 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003012 | 陈纪璇 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003013 | 张梓硕 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003014 | 张钰嘉 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003015 | 郑锶锶 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003016 | 毕巧云 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003017 | 顾晓梦 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003018 | 黄郁玮 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003019 | 柯姝艳 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003020 | 霍婧 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003021 | 王舒怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003022 | 韩青晨 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003023 | 董佳雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003024 | 李志珺 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003025 | 张珑潇 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003026 | 田海琴 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003027 | 冯莎莎 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003028 | 徐小雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003029 | 施雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003030 | 钱思羽 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003031 | 余璐君 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003032 | 唐俊杰 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003033 | 曹嘉玟 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003034 | 毛天毅 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003035 | 史宸怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003036 | 王懿娜 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003037 | 陈费娴 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003038 | 黄舒瑶 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003039 | 俞点 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003040 | 金雪儿 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003041 | 黄佳颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003042 | 伍熙蕾 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003043 | 吴佳融 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003044 | 周芷旭 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003045 | 苗仪菲 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003046 | 林依梦 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003047 | 夏茹梦 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003048 | 谢浈 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003049 | 谈芸君 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003050 | 吕艳雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003051 | 朱梦娜 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003052 | 柯卉 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003053 | 沉纪吟 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003054 | 孟瑶瑶 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003055 | 何欣昀 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003056 | 潘楚佳 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003057 | 朱佳滢 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003058 | 郭国阳 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003059 | 秦原 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003060 | 耿张羽 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003061 | 奚忆雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003062 | 徐雯婧 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003063 | 张雨航 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003064 | 林雅格 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003065 | 树天洁 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003066 | 黄敏 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003067 | 姜珊 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003068 | 俞冰洁 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003069 | 杨诗怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003070 | 陈诗意 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003071 | 方逸欣 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003072 | 张颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003073 | 陆佳敏 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003074 | 钱安婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003075 | 翟晓晗 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003076 | 吴泓雨 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003077 | 李蓉琪 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003078 | 唐诗懿 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003079 | 丁佳薇 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003080 | 沉园 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003081 | 肖旖旎 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003082 | 卫丹 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003083 | 瞿赧笑 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003084 | 王婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003085 | 严怡琳 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003086 | 李世茂 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003087 | 王泽 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003088 | 沉仪 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003089 | 王可 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003090 | 刘薇 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003091 | 宋敏 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003092 | 陈章怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003093 | 潘诗晴 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003094 | 荣昕 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003095 | 李莹心 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003096 | 汤玉琴 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003097 | 龚媛媛 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003098 | 曾亚琪 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003099 | 张怡婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003100 | 庄徐盈 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003101 | 王志龙 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003102 | 顾佳依 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003103 | 赵晨 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003104 | 吴文杰 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003105 | 毛佳文 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003106 | 王杰 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003107 | 胡喆 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003108 | 牛辰宇 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003109 | 陈烨 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003110 | 陈峻伟 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003111 | 张妍 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003112 | 管学政 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003113 | 吴灵灵 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003114 | 王海逸 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003115 | 杨家豪 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003116 | 倪文杰 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003117 | 殷实瑒 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003118 | 童炜超 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003119 | 田汉钦 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003120 | 卜华硕 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003121 | 李娟 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003122 | 杨欣 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003123 | 刘翼尘 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003124 | 杨益芳 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003125 | 徐蕾玲 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003126 | 刘文婧 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003127 | 岳渝佳 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003128 | 王杨晨 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003129 | 陈佳意 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003130 | 李奕辰 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003131 | 李茂 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003132 | 夏逸菲 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003133 | 金政南 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003134 | 施家乐 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003135 | 龙新华 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003136 | 郭莹莹 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003137 | 卞帅文 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003138 | 刘嘉欣 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003139 | 陶嘉怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003140 | 孙嘉斌 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003141 | 赵晓帆 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003142 | 颜茜 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
202003143 | 陈鑫 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
2019-2020学年亚洲视频一区
震旦叁等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202004001 | 陆天一 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004002 | 柴化露 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004003 | 陆雪晨 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004004 | 苏心怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004005 | 李辉凤 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004006 | 屠文博 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004007 | 李竞艳 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004008 | 孙宇叶 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004009 | 孔庆芸 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004010 | 黄佳怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004011 | 裘紫慧 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004012 | 陆雪童 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004013 | 陈虹君 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004014 | 徐薇 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004015 | 张净纯 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004016 | 欧阳秋燕 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004017 | 张慧之 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004018 | 牛思威 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004019 | 张晓晓 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004020 | 朱菲菲 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004021 | 钱子怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004022 | 潘淑桢 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004023 | 陈雨佩 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004024 | 伏梓玮 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004025 | 吴金晗 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004026 | 张朱琪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004027 | 苏惠蕾 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004028 | 徐佳怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004029 | 林诗涵 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004030 | 钱安琪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004031 | 傅俊杰 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004032 | 吴玉婷 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004033 | 韦维 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004034 | 宋田娇 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004035 | 陆嘉妮 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004036 | 韩菲 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004037 | 王欣怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004038 | 翁怡雯 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004039 | 张咏琪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004040 | 王家盛 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004041 | 吴晓燕 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004042 | 秦东峄 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004043 | 陈叶馨 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004044 | 张林超 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004045 | 奚智悦 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004046 | 董昀 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004047 | 张霏玥 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004048 | 苗晓龙 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004049 | 唐忆雯 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004050 | 王莹 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004051 | 徐咏琪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004052 | 陶安琪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004053 | 殷文斌 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004054 | 丁悦 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004055 | 钱思琪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004056 | 金徐倩 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004057 | 马奕文 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004058 | 吴雨晴 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004059 | 胡瑞芝 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004060 | 李凤靓子 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004061 | 卫铭吉 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004062 | 柳明芳 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004063 | 黄朱珺 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004064 | 顾佳燕 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004065 | 陈晓莹 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004066 | 黄嘉雯 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004067 | 徐婧丹 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004068 | 张颖 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004069 | 吕雪梅 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004070 | 施丹娜 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004071 | 王洪芝 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004072 | 时洁 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004073 | 朱俊霞 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004074 | 陈颖蓥 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004075 | 张竞文 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004076 | 陆慧雨 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004077 | 吴梦澜 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004078 | 邰雯 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004079 | 刘宛瑶 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004080 | 黄蕾 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004081 | 谭潇靓 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004082 | 王妍 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004083 | 徐慧婷 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004084 | 陈一艳 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004085 | 张梓涵 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004086 | 翁昕玥 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004087 | 杨诗敏 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004088 | 周夏颖 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004089 | 武梦圆 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004090 | 唐蒙琦 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004091 | 康佳荣 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004092 | 张文雅 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004093 | 王若彤 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004094 | 唐西娅 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004095 | 陈依帅 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004096 | 孙海 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004097 | 徐荣清 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004098 | 章诗淇 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004099 | 俞诺 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004100 | 刘凌榕 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004101 | 朱瑜洁 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004102 | 蒋鋆 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004103 | 陆怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004104 | 费敏怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004105 | 张雯怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004106 | 华佳怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004107 | 徐玲惠 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004108 | 姚佳雯 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004109 | 奚娇颖 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004110 | 谢仕华 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004111 | 朱珺婷 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004112 | 李晨 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004113 | 王宇薇 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004114 | 张洲玥 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004115 | 费洁 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004116 | 吴逸琳 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004117 | 任静文 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004118 | 沉夏园 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004119 | 谢倩 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004120 | 杨昌盛 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004121 | 童宣臻 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004122 | 沉婷 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004123 | 何奕 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004124 | 王怡蓓 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004125 | 任倩莹 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004126 | 姚家浩 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004127 | 王欣怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004128 | 陈贝 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004129 | 沉元辰 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004130 | 杨一慧 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004131 | 苏蕾 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004132 | 许涵 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004133 | 鄢伟涛 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004134 | 曾雯 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004135 | 徐婷婷 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004136 | 王书阳 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004137 | 张文绮 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004138 | 费悦 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004139 | 孙艺菲 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004140 | 卢秀焱 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004141 | 吴文馨 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004142 | 方雯卉 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004143 | 琚嘉悦 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004144 | 热孜亚·艾则孜 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004145 | 范雨杭 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004146 | 陈雨微 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004147 | 陆思瑗 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004148 | 刘海涛 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004149 | 汤晨超 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004150 | 顾嘉玮 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004151 | 顾宇峰 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004152 | 孙倩倩 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004153 | 林馨 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004154 | 蔡嘉懿 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004155 | 俞妍冰 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004156 | 杨敏 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004157 | 程苗苗 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004158 | 赵琴 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004159 | 张韵佳 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004160 | 管欣宇 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004161 | 任永丽 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004162 | 薛静怡 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004163 | 夏陈尧 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004164 | 肖嘉林 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004165 | 张杨俊 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004166 | 金诚 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004167 | 周子尧 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004168 | 潘隆 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004169 | 张志强 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004170 | 陈天璐 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004171 | 杨云轩 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004172 | 孙薛维 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004173 | 薛思恺 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004174 | 胡凌霄 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004175 | 马龙 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004176 | 朱晓薇 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004177 | 郑宇豪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004178 | 盛远豪 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004179 | 李博文 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004180 | 汤宁 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004181 | 许绕 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004182 | 刘俊 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
202004183 | 赵腾 | 震旦叁等奖学金 | 1000 |
