为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》亚洲视频一区对于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定12名震旦特等奖学金、47名震旦一等奖学金、133
震旦二等奖学金、197名震旦叁等奖学金、6名震旦励志奖学金获奖学生名单。
公示名单如下:
亚洲视频一区
2022-2023学年 震旦特等奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 周刘翔 | 210203025 | 震旦特等奖学金 |
2 | 林妤婕 | 210203148 | 震旦特等奖学金 |
3 | 彭屹宏 | 210403104 | 震旦特等奖学金 |
4 | 谢之晨 | 210403112 | 震旦特等奖学金 |
5 | 杨沛颖 | 210403321 | 震旦特等奖学金 |
6 | 单冰洁 | 210501009 | 震旦特等奖学金 |
7 | 杨雨 | 210504006 | 震旦特等奖学金 |
8 | 吴晓磊 | 220133023 | 震旦特等奖学金 |
9 | 王昊 | 210303034 | 震旦特等奖学金 |
10 | 金嘉鑫 | 210307015 | 震旦特等奖学金 |
11 | 陈榆 | 220119002 | 震旦特等奖学金 |
12 | 梁雅稚 | 220139004 | 震旦特等奖学金 |
亚洲视频一区
2022-2023学年 震旦一等奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 龚佑钰 | 210203015 | 震旦一等奖学金 |
2 | 刘弈杉 | 210203101 | 震旦一等奖学金 |
3 | 林琳 | 210203104 | 震旦一等奖学金 |
4 | 陈妍孜 | 210201019 | 震旦一等奖学金 |
5 | 王俊然 | 220114109 | 震旦一等奖学金 |
6 | 周柳辰 | 220114159 | 震旦一等奖学金 |
7 | 黄琴 | 220115079 | 震旦一等奖学金 |
8 | 林霞 | 220115121 | 震旦一等奖学金 |
9 | 缪吟璐 | 220115271 | 震旦一等奖学金 |
10 | 韩琼 | 210403101 | 震旦一等奖学金 |
11 | 王章怡 | 210403151 | 震旦一等奖学金 |
12 | 赵溦薇 | 210403229 | 震旦一等奖学金 |
13 | 袁雪瑜 | 210403272 | 震旦一等奖学金 |
14 | 卜凡 | 210403315 | 震旦一等奖学金 |
15 | 邢吉楠 | 210403318 | 震旦一等奖学金 |
16 | 徐扬晨 | 210403394 | 震旦一等奖学金 |
17 | 陈玲 | 210403406 | 震旦一等奖学金 |
18 | 胡菁菁 | 210403030 | 震旦一等奖学金 |
19 | 张海燕 | 230413031 | 震旦一等奖学金 |
20 | 周泳武 | 210501015 | 震旦一等奖学金 |
21 | 刘斌峰 | 210501053 | 震旦一等奖学金 |
22 | 杨阳 | 210502012 | 震旦一等奖学金 |
23 | 钱栩欣 | 210503009 | 震旦一等奖学金 |
24 | 胡镔 | 220126020 | 震旦一等奖学金 |
25 | 卞影影 | 220133052 | 震旦一等奖学金 |
26 | 王雅琪 | 220137019 | 震旦一等奖学金 |
27 | 刘佳佳 | 230511012 | 震旦一等奖学金 |
28 | 潘淑娴 | 230511015 | 震旦一等奖学金 |
29 | 崔欣欣 | 230516005 | 震旦一等奖学金 |
30 | 夏明慧 | 210303045 | 震旦一等奖学金 |
31 | 陈谨 | 210305008 | 震旦一等奖学金 |
32 | 李超 | 210302022 | 震旦一等奖学金 |
33 | 项阳 | 210306012 | 震旦一等奖学金 |
34 | 楼丹茜 | 210307013 | 震旦一等奖学金 |
35 | 杨佳欣 | 220125012 | 震旦一等奖学金 |
36 | 张泽威 | 220125047 | 震旦一等奖学金 |
37 | 李福辉 | 220117045 | 震旦一等奖学金 |
38 | 张鑫 | 220119054 | 震旦一等奖学金 |
39 | 盛晨皓 | 220119013 | 震旦一等奖学金 |
40 | 成紫璇 | 220122029 | 震旦一等奖学金 |
41 | 崔晏嘉 | 220126049 | 震旦一等奖学金 |
42 | 李享 | 230314011 | 震旦一等奖学金 |
43 | 沉茹婧 | 230314024 | 震旦一等奖学金 |
44 | 曹嘉怡 | 210101022 | 震旦一等奖学金 |
45 | 叶璟 | 210101023 | 震旦一等奖学金 |
46 | 邱教育 | 210101040 | 震旦一等奖学金 |
47 | 杨静怡 | 210105004 | 震旦一等奖学金 |
亚洲视频一区
2022-2023学年 震旦二等奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 张淑娴 | 210204072 | 震旦二等奖学金 |
2 | 方哲 | 210204107 | 震旦二等奖学金 |
3 | 叶婉欣 | 210204113 | 震旦二等奖学金 |
4 | 贺雨晴 | 210204114 | 震旦二等奖学金 |
5 | 李梓璇 | 210202033 | 震旦二等奖学金 |
6 | 吴欣懿 | 210202019 | 震旦二等奖学金 |
7 | 刘穆珊 | 210203023 | 震旦二等奖学金 |
8 | 徐丽婷 | 210503032 | 震旦二等奖学金 |
9 | 干佳豪 | 210203054 | 震旦二等奖学金 |
10 | 吴依然 | 210403400 | 震旦二等奖学金 |
11 | 田铖楠 | 210203106 | 震旦二等奖学金 |
12 | 范熙 | 210203116 | 震旦二等奖学金 |
13 | 叶敏 | 210403366 | 震旦二等奖学金 |
14 | 杨诗韵 | 210203130 | 震旦二等奖学金 |
15 | 陈馨怡 | 210203146 | 震旦二等奖学金 |
16 | 许力允 | 210203150 | 震旦二等奖学金 |
17 | 姜钰 | 220114063 | 震旦二等奖学金 |
18 | 陈佳贝 | 220114112 | 震旦二等奖学金 |
19 | 谢梓萌 | 220114196 | 震旦二等奖学金 |
20 | 陈曦 | 220114203 | 震旦二等奖学金 |
21 | 王妮娜 | 220114238 | 震旦二等奖学金 |
22 | 彭榆越 | 220114245 | 震旦二等奖学金 |
23 | 黄隽琪 | 220113006 | 震旦二等奖学金 |
24 | 金宇航 | 220113038 | 震旦二等奖学金 |
25 | 王妍莹 | 220115029 | 震旦二等奖学金 |
26 | 邵寒叶 | 220115065 | 震旦二等奖学金 |
27 |